EN91KT 10 GHz+ Rover Coordination Schedule
| Call | Dist (km) | Az | Grid | Start (UTC) | End (UTC) | Bands | Cell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB8VAO | 0 | 0° | EN91KT | Sat 08/15 19:30 | Sun 08/16 00:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz Light | 330-719-0967 |
| KB8YHF | 0 | 0° | EN91KT | Sat 08/15 11:30 | Sat 08/15 17:00 | 10GHz | 330-719-0304 |
| VA3ELE | 91 | 338° | EN92FN | Sat 08/15 21:30 | Sat 08/15 23:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| VA3ELE | 92 | 304° | EN82XG | Sat 08/15 18:45 | Sat 08/15 21:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| WB8TGY | 92 | 246° | EN81WL | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 14:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| WB8TGY | 98 | 248° | EN81VL | Sat 08/15 12:00 | Sat 08/15 13:45 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| VA3ELE | 99 | 295° | EN82VE | Sat 08/15 15:30 | Sat 08/15 18:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| KB8U | 106 | 247° | EN81UK | Sat 08/15 13:30 | Sat 08/15 21:30 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 734-709-4538 |
| WB8TGY | 106 | 247° | EN81UK | Sat 08/15 14:30 | Sat 08/15 18:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| VA3ELE | 115 | 285° | EN82SB | Sat 08/15 12:45 | Sat 08/15 15:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| KB8VAO | 136 | 257° | EN81PM | Sat 08/15 13:30 | Sat 08/15 17:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz Light | 330-719-0967 |
| WB8TGY | 136 | 257° | EN81PM | Sat 08/15 21:00 | Sat 08/15 23:45 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| WB8TGY | 139 | 253° | EN81PK | Sat 08/15 19:00 | Sat 08/15 20:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| VA3ELE | 141 | 280° | EN82OA | Sat 08/15 10:00 | Sat 08/15 12:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| KB8U | 144 | 256° | EN81OL | Sat 08/15 21:30 | Sat 08/15 22:30 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 734-709-4538 |
| WB8TGY | 157 | 259° | EN81MM | Sun 08/16 16:00 | Sun 08/16 17:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| WB8TGY | 175 | 265° | EN81JP | Sun 08/16 18:30 | Sun 08/16 19:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 517-974-3681 |
| KB8U | 188 | 274° | EN81HV | Sat 08/15 23:30 | Sun 08/16 00:30 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 734-709-4538 |
| VE3KH | 196 | 34° | FN03CG | Sat 08/15 09:00 | Mon 08/17 08:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 905-690-9948 |
| W2FU | 219 | 58° | FN02NU63EA | Sat 08/15 12:30 | Sat 08/15 16:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| NG3W | 260 | 90° | FN01XS91RF | Sat 08/15 14:30 | Sat 08/15 22:15 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| NG3W | 260 | 90° | FN01XS91RF | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 16:45 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| W2FU | 267 | 64° | FN02VU62 | Sat 08/15 17:30 | Sat 08/15 20:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| NG3W | 276 | 93° | FN11CP22GK | Sat 08/15 09:45 | Sat 08/15 11:00 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| NG3W | 277 | 93° | FN11CP44AU | Sat 08/15 13:00 | Sat 08/15 14:00 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| NG3W | 277 | 93° | FN11CP44AU | Sun 08/16 10:30 | Sun 08/16 12:30 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| W2RMA | 277 | 127° | FN00RG | Sun 08/16 11:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz | 412-680-0663 |
| KB8U | 278 | 274° | EN71SW | Sat 08/15 11:30 | Mon 08/17 02:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 734-709-4538 |
| VA3ELE | 280 | 37° | FN03LT | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 15:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| W2FU | 280 | 68° | FN12AR44 | Sat 08/15 20:30 | Sat 08/15 23:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| NG3W | 281 | 90° | FN11CS92UL | Sun 08/16 17:30 | Mon 08/17 00:30 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| NG3W | 291 | 95° | FN11EN23GF | Sat 08/15 11:30 | Sat 08/15 12:30 | 10GHz 24GHz | 814-203-5539 |
| VA3ELE | 297 | 39° | FN03OU | Sun 08/16 15:30 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| VA3ELE | 309 | 40° | FN03QV | Sun 08/16 19:00 | Sun 08/16 21:00 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| K0SM | 311 | 67° | FN12EU | Sat 08/15 10:00 | Mon 08/17 04:00 | 10GHz 24GHz 47GHz | 585-317-5375 |
| W2FU | 313 | 66° | FN12EV | Sun 08/16 19:30 | Sun 08/16 21:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| WA4BRX | 314 | 145° | FM09 | Sat 08/15 14:00 | Sat 08/15 15:30 | 10GHz | 443-624-0404 |
| W9KXI | 319 | 67° | FN12FV | Sat 08/15 17:00 | Sat 08/15 19:00 | 10GHz | 607-857-6604 |
| W2FU | 322 | 71° | FN12HR00LB | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 15:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| VA3ELE | 326 | 43° | FN03TW | Sun 08/16 21:30 | Sun 08/16 23:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 416-358-5481 |
| W2FU | 331 | 64° | FN13GB41QA | Sun 08/16 16:30 | Sun 08/16 18:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| W9KXI | 340 | 75° | FN12KM | Sat 08/15 21:00 | Sat 08/15 23:00 | 10GHz | 607-857-6604 |
| W2FU | 342 | 60° | FN13GG | Sun 08/16 22:30 | Mon 08/17 00:30 | 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz | 585-217-9093 |
| W9KXI | 342 | 81° | FN12LF | Sat 08/15 22:30 | Mon 08/17 00:00 | 10GHz | 607-857-6604 |
| W3HMS | 391 | 116° | FN10MF11KJ | Sat 08/15 15:00 | Sun 08/16 21:00 | 10GHz | 717-695-1217 |
| W9KXI | 408 | 77° | FN12UM | Sat 08/15 21:00 | Sun 08/16 02:00 | 10GHz | 607-857-6604 |
| WA4BRX | 414 | 130° | FM19GI | Sat 08/15 10:30 | Sat 08/15 12:30 | 10GHz | 443-624-0404 |
| W2RMA | 415 | 144° | FM08US | Sat 08/15 12:00 | Sat 08/15 21:00 | 10GHz | 412-680-0663 |
| WA4BRX | 416 | 144° | FM08US63 | Sun 08/16 07:00 | Sun 08/16 10:00 | 10GHz | 443-624-0404 |
| N9ZL | 417 | 144° | FM08US63LC | Sat 08/15 13:00 | Sat 08/15 18:00 | 10GHz 24GHz | 540-327-3897 |
| N9ZL | 417 | 144° | FM08US63LC | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz 24GHz | 540-327-3897 |
| WG3K | 417 | 144° | FM08US63LC | Sun 08/16 10:30 | Sun 08/16 21:30 | 10GHz | 443-454-5302 |
| WA4BRX | 418 | 144° | FM08US71 | Sun 08/16 10:30 | 0000-00-00 13:30:00 | 10GHz | 443-624-0404 |
| K3TUF | 445 | 97° | FN21BE54XC | Sat 08/15 11:00 | Sat 08/15 22:00 | 10GHz 24GHz | 717-203-7445 |
| KF3Y | 445 | 97° | FN21BE54XC | Sat 08/15 11:00 | Sat 08/15 21:00 | 10GHz | 717-203-4713 |
| WA4BRX | 454 | 120° | FM19RQ | Sat 08/15 07:00 | Sat 08/15 08:00 | 10GHz | 443-624-0404 |
| WX3K | 463 | 96° | FN21EF36QL | Sat 08/15 12:00 | Sat 08/15 18:00 | 10GHz | 973-370-2898 |
| K3EJJ | 466 | 127° | FM19OF | Sat 08/15 11:30 | Sun 08/16 11:30 | 10GHz | 410-458-0440 |
| W3SZ | 467 | 110° | FN20AG44GX | Sat 08/15 14:00 | Sun 08/09 22:00 | 10GHz 24GHz | 610-334-5390 |
| WG3K | 513 | 126° | FM19UA12IR | Sat 08/15 18:30 | Sun 09/22 19:30 | 10GHz | 443-454-5302 |
| WG3K | 528 | 131° | FM18RP81AF | Mon 08/17 00:00 | Mon 08/17 04:00 | 10GHz | 443-454-5302 |
| WB2RVX | 566 | 111° | FM29MT | Sat 08/15 16:00 | Mon 08/17 01:00 | 10GHz | 609-743-6643 |
| WG3K | 574 | 120° | FM29HB24DJ | Sat 08/15 15:30 | Sat 08/15 16:30 | 10GHz | 443-454-5302 |
| W1AUV | 583 | 82° | FN22WI | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 16:00 | 10GHz | 413-822-3073 |
| VE2ZAZ | 585 | 45° | FN25BK | Sat 08/15 10:00 | Mon 08/17 03:00 | 10GHz | 819-328-8876 |
| W2BVH | 586 | 102° | FN20TL | Sun 08/16 09:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz | 908-403-6006 |
| WB2ONA | 586 | 102° | FN20TL | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 23:00 | 24GHz | 732-266-7746 |
| VE3FN | 591 | 44° | FN25BM | Sun 08/16 17:00 | Sun 08/16 20:00 | 10GHz 24GHz | 613-296-7185 |
| WG3K | 613 | 121° | FM28KT80XU | Sat 08/15 13:30 | Sat 08/15 14:30 | 10GHz | 443-454-5302 |
| AA2SD | 614 | 119° | FM28MW | Sun 08/16 18:00 | Sun 08/16 20:00 | 10GHz | 609-254-7120 |
| WG3K | 620 | 132° | FM27BX64HO | Sat 08/15 10:00 | Sat 08/15 11:30 | 10GHz | 443-454-5302 |
| AA2SD | 621 | 118° | FM29OA | Sun 08/16 15:00 | Sun 08/16 16:30 | 10GHz | 609-254-7120 |
| AA2SD | 629 | 113° | FM29TK | Sun 08/16 12:00 | Sun 08/16 14:00 | 10GHz | 609-254-7120 |
| W1AUV | 644 | 82° | FN32HI | Sat 08/15 19:30 | Sat 08/15 20:30 | 10GHz | 413-822-3073 |
| K1TEO | 663 | 92° | FN31JH | Sat 08/15 10:45 | Sat 08/15 12:30 | 10GHz | 203-257-4644 |
| K1TEO | 663 | 92° | FN31JH | Sun 08/16 01:00 | Sun 08/16 02:00 | 10GHz | 203-257-4644 |
| K1TEO | 663 | 92° | FN31JH | Sun 08/16 10:45 | Sun 08/16 12:30 | 10GHz | 203-257-4644 |
| K1UU | 675 | 88° | FN31MS02BS | Sat 08/15 20:00 | Sat 08/15 23:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 675 | 88° | FN31MS02BS | Sat 08/15 20:00 | Sat 08/15 23:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| AA1I | 685 | 86° | FN31NX | Sat 08/15 12:30 | Sat 08/15 15:00 | 10GHz 24GHz Light | 413-374-6816 |
| AA1I | 685 | 86° | FN31NX | Mon 08/17 00:00 | Mon 08/17 01:00 | 10GHz 24GHz Light | 413-374-6816 |
| K1FMS | 685 | 86° | FN31NX | Sat 08/15 12:30 | Sat 08/15 15:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| K1FMS | 685 | 86° | FN31NX | Mon 08/17 00:00 | Mon 08/17 01:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| KK1W | 685 | 86° | FN31NX | Sun 08/16 13:30 | Sun 08/16 17:00 | 10GHz 24GHz | 413-237-4666 |
| K1UU | 686 | 86° | FN31NX68IJ | Sat 08/15 16:00 | Sat 08/15 19:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 686 | 86° | FN31NX68IJ | Sat 08/15 16:00 | Sat 08/15 19:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| K1UU | 696 | 78° | FN32OU44KU | Sun 08/16 11:00 | Sun 08/16 14:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 696 | 78° | FN32OU44KU | Sun 08/16 11:00 | Sun 08/16 14:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| W1AUV | 697 | 78° | FN32OU | Sat 08/15 12:30 | Sat 08/15 16:00 | 10GHz | 413-822-3073 |
| AA1I | 706 | 85° | FN32QA | Sun 08/16 00:00 | Sun 08/16 01:30 | 10GHz 24GHz Light | 413-374-6816 |
| K1FMS | 706 | 85° | FN32QB | Sat 08/15 11:00 | Sat 08/15 12:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| K1FMS | 706 | 85° | FN32QA | Sun 08/16 00:00 | Sun 08/16 01:30 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| K1FMS | 706 | 85° | FN32QB | Sun 08/16 10:00 | Sun 08/16 12:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| K1FMS | 706 | 85° | FN32QB | Mon 08/17 02:00 | Mon 08/17 03:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| W1AUV | 706 | 83° | FN32QG | Sat 08/15 17:30 | Sat 08/15 18:30 | 10GHz | 413-822-3073 |
| K1UU | 709 | 81° | FN32QL85WN | Sun 08/16 15:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 709 | 81° | FN32QL85WN | Sun 08/16 15:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| WZ1V | 719 | 92° | FN31RG | Sat 08/15 13:00 | Sat 08/15 19:00 | 10GHz | 860-304-0542 |
| K1UU | 721 | 87° | FN31SU67PE | Sun 08/16 00:00 | Sun 08/16 02:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 721 | 87° | FN31SU67PE | Sun 08/16 00:00 | Sun 08/16 02:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| VE3FN | 721 | 45° | FN26RF | Sat 08/15 14:00 | Sat 08/15 20:00 | 10GHz 24GHz | 613-296-7185 |
| K1UU | 725 | 86° | FN31TX25WK | Mon 08/17 00:00 | Mon 08/17 02:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-993-4946 |
| KC1V | 725 | 86° | FN31TX25WK | Mon 08/17 00:00 | Mon 08/17 02:00 | 10GHz 24GHz Light | 860-670-3028 |
| AA1I | 727 | 83° | FN32TH | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 23:00 | 10GHz 24GHz Light | 413-374-6816 |
| K1FMS | 727 | 83° | FN32TH | Sun 08/16 13:00 | Sun 08/16 23:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 413-519-3189 |
| KK1W | 727 | 83° | FN32TH | Sat 08/15 13:30 | Sat 08/15 21:30 | 10GHz 24GHz | 413-237-4666 |
| KC0IYT | 729 | 83° | FN32TH91 | Sun 08/16 14:00 | Sun 08/16 20:00 | 10GHz 24GHz 47GHz Light | 651-283-0051 |
| W1GHZ | 741 | 63° | FN34OM | Sun 08/16 16:00 | Sun 08/16 18:00 | 10GHz 24GHz | 802-498-4797 |
Page views: 179267